正时链条,平衡器链条
链条分类 | DID | 特征 | 基本尺寸 | 链条重量(kg/m) | 用途 | ||||||
链条名称 | 节距 | 销轴表面处理 | 内链板内宽W(最小) | 滚子外径 D(最大) | 销轴长度 E(最大) | 链板高度 H(最大) | |||||
套筒链条 | DHA | 节距7mm高级别套筒链条,适用于小型设计 | 7.00 | ¢2.51 | 3.50 | 4.00 | 10.15 | 6.8 | 0.26 | 机油泵 | |
215FD | DHA | 其他辅助驱动 | |||||||||
SDH | 节距7.774mm高级别套筒链条,适用于小型设计 | 7.774 | ¢2.61 | 5.00 | 4.59 | 12.30 | 7.6 | 0.32 | 平衡器 | ||
219FTH1 | SDH | 平衡器 | |||||||||
滚子链条 | SDH | 节距8mm静音式滚子链条,大幅度增加了综合性能 | 8.00 | ¢3.00 | 4.60 | 5.50 | 11.85 | 7.7 | 0.36 | 平衡器 | |
05FK | SDH | 正时 | |||||||||
SV | 节距8mm柴油机用滚子链条、强度、耐磨性能大幅度提高,柴油机专用 | 8.00 | ¢3.00 | 4.60 | 5.98 | 12.15 | 7.8 | 0.41 | 柴油机用 | ||
05MD | SV | 平衡器 | |||||||||
SDH | 节距9.525mm高级别滚子链条强度,耐磨性能大幅提高 | 9.525 | ¢3.27 | 5.72 | 6.35 | 13.85 | 8.2 | 0.44 | 正时 | ||
06FS | SDH | ||||||||||
SV | 节距9.525mm高级别滚子链条强度,耐磨性能大幅提高06FS柴油机专用 | 9.525 | ¢3.27 | 5.72 | 6.35 | 13.85 | 8.2 | 0.44 | 正时 | ||
06FS | SV | ||||||||||
静音链条 | SV | 节距6.35mm静音链条通过SV处理增其耐磨性,以及内链板的孔,周边的去毛刺处理减少其摩擦 | 6.35 | ¢2.51 | 6.20 | - | 8.85 | H1 | H2 | 0.28 | 正时 |
SCH-0409 | SV | 2.85 | 3.92 | 平衡器 | |||||||
SV | 节距6.35mm静音链条SCH-0409通过SV处理增加链板提高其强度 | 6.35 | ¢2.51 | 8.65 | - | 11.50 | 2.85 | 3.92 | 0.37 | 正时 | |
SCH-0412 | SV | 平衡器 | |||||||||
SV | 节距6.35mm静音链条SCH-0412经过SV处理的最适当设计,轻量化链条 | 6.35 | ¢2.51 | 7.90 | - | 10.55 | 2.85 | 3.92 | 0.35 | 正时 | |
SCH-0411 | SV | 平衡器 |
主要产品
链条尺寸 | SCH-0409 SV | SCH-0411 SV | SCH-0412 SV |
(窄幅静音链条) | (高强度轻量静音链条) | (高强度静音链条) | |
节距(mm) | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
链板编成(包括外链板) | 3×4枚 | 4×5枚 | 4×5枚 |
内链板厚度 (mm) | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
链条总宽 (mm) | 8.85 | 10.6 | 11.5 |